スポンサーリンク
2018年もあとわずかとなりました!
当ブログで紹介した、2018年に竣工・整備完了した施設・建物の紹介です~
スポンサーリンク
ファーストレーベン竪町
写真 | |
名称 | ファーストレーベン竪町 |
竣工日 (または開業日) |
2018年3月竣工 |
用途 | 賃貸マンション、店舗 |
敷地面積 | 594㎡ |
延床面積 | 1,831㎡ |
構造 | 地上9階地下1階 |
高さ | 30.75m |
戸数 | 28戸 |
メモ | 東京ストアー片町店などが入っていたゆたかビル跡地に建設された賃貸マンションです。反射ガラスを用いて賃貸マンションには見えないスタイリッシュな外観になりました。タテマチストリート沿いに面し、1階と2階はテナントスペースとなっています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
NHK金沢放送局
写真 | |
名称 | NHK金沢放送局 |
竣工日 (または開業日) |
2018年3月31日竣工 |
用途 | 事務所、放送局 |
敷地面積 | 約4,000㎡ |
延床面積 | 約5,300㎡ |
構造 | 地上4階 |
高さ | 22.9m (鉄塔70m) |
メモ | NHK金沢放送局が大手町から広岡の50m道路沿いへ移転してきました。設計は三菱地所設計で紅殻格子をモチーフにしたルーバーがアクセントとなっています。また、地上70mの鉄塔がシンボリックですね。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ホテルウイングインターナショナル金沢駅前
写真 | |
名称 | ホテル ウィングインターナショナルプレミアム金沢駅前 |
竣工日 (または開業日) |
2018年4月1日開業 |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 498.06㎡ |
延床面積 | 3,356.45㎡ |
構造 | 地上13階 |
高さ | 44.41m |
客室数 | 121室 |
メモ | 金沢駅北側の名鉄協商パーキング(コインパーキング)跡地に開業しました。金沢駅鼓門を設計した白江龍三氏監修となっており、特に13階に設けられたフロントと内装は特徴的です。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ホテルビスタ金沢
写真 | |
名称 | ホテルビスタ金沢 |
竣工日 (または開業日) |
2018年5月1日開業 |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 1,028.87㎡ |
延床面積 | 6,172.37㎡ |
構造 | 地上11階 |
高さ | 41m |
客室数 | 213室 |
メモ | 月極駐車場の跡地に建設されたホテルです。駅西50m道路沿いに位置し、白を基調とした落ち着いた外観が特徴です。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ザ・パークハウス金沢城公園
写真 | |
名称 | ザ・パークハウス金沢城公園 |
竣工日 (または開業日) |
2018年7月竣工 |
用途 | マンション |
敷地面積 | 1,085.86㎡ |
延床面積 | 不明 |
構造 | 地上15階地下1階 |
高さ | 不明 |
戸数 | 68戸 |
メモ | 三菱地所レジデンスが展開するザ・パークハウスの北陸1号物件です。外壁は、専門の職人が丁寧に塗り重ねて完成させる職人塗装として、街並みに溶け込むようこだわっています。最上階は価格帯が1億円を超える億ションとなりました。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ファーストキャビン金沢百万石通
写真 | |
名称 | ファーストキャビン金沢百万石通 |
竣工日 (または開業日) |
2018年8月22日開業 |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 640.34㎡ |
延床面積 | 4,034.71㎡ |
構造 | 地上9階地下1階 |
高さ | 35.3m |
キャビン数 | 175キャビン |
メモ | オフィスビルとして活用されていた、興能ビルのコンバージョンにより開業しました。日本海側では初めてとなるキャビン型ホテルです。
和モダンな外観となり、夜間照明にもこだわっています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ザ・レーベン金沢城大手門
写真 | |
名称 | ザ・レーベン金沢城大手門 |
竣工日 (または開業日) |
2018年9月竣工 |
用途 | マンション |
敷地面積 | 991.60㎡ |
延床面積 | 約3,200㎡ |
構造 | 地上7階 |
高さ | 19.95m |
戸数 | 30戸 |
メモ | タカラレーベンの高級ブランド「ザ・レーベン」の北陸1号物件です。金沢城公園にも近く落ち着いた立地で、外観も黒を基調とし高級感がある建物になっています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ザ・スクエアホテル金沢
写真 | |
名称 | ザ・スクエアホテル金沢 |
竣工日 (または開業日) |
2018年11月27日開業 |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 1,644.31㎡ |
延床面積 | 6,300㎡ |
構造 | 地上13階 |
高さ | 44.98m |
客室数 | 186室 |
メモ | 街と人がつながるスクエアをコンセプトに銀座と金沢にできた新コンセプトホテルがザ・スクエアホテルです。縦ラインを基調としたオフィスビルのような外観で、1階にはオープンカフェも設けられています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ホテルトレンド金沢駅前
写真 | |
名称 | ホテルトレンド金沢駅前 |
竣工日 (または開業日) |
2018年12月21日開業 |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 578.37㎡ |
延床面積 | 1,688.34㎡ |
構造 | 地上6階 |
高さ | 21m |
客室数 | 81室 |
メモ | 事務所跡地に建設されたホテルです。暖色系が基調の外観で、観光客からビジネスまで対応したホテルとなっています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
今年も昨年に引き続き、ホテルの開業が目立ちました。
今までどのような建物を見てきたのかは竣工リストより確認できるのでぜひそちらも見てみてください。
2019年はどのような建物ができるのか、どのような開発が進むのか、それについては2019年最初の特集記事でご紹介します。
お楽しみに。
スポンサーリンク