2019年もあとわずかとなりました!
当ブログで紹介した、2019年に竣工・整備完了した施設・建物の紹介です~
三井ガーデンホテル金沢
写真 | |
---|---|
名称 | 三井ガーデンホテル金沢 |
竣工日 (または開業日) |
2019年1月11日(土) |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 964.96㎡ |
延床面積 | 6,038.92㎡ |
構造 | 地上13階 地下1階 |
高さ | 44.95m |
客室数 | 168室 |
メモ | 金沢東京海上ビル跡地に、三井ガーデンホテル金沢が日本海側初進出しました。外観はガラス面を多用し、和モダンなデザインとなりました。
1階にはレストラン「能加万菜 万庭」が出店し、ホテル利用者でなくても利用できます。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
タイムズ金沢駅前立体
写真 | |
---|---|
名称 | タイムズ金沢駅前立体 |
竣工日 (または開業日) |
2019年2月 |
用途 | 立体駐車場 |
敷地面積 | 1,068.82㎡ |
延床面積 | 4,314.38㎡ |
構造 | 地上5階 |
高さ | 不明 |
戸数 | ― |
メモ | タイムズの営業所(平屋)跡地に、大和ハウスが立体駐車場を建設しました。1階にはタイムズカーレンタル金沢駅店や、事務所などが入居しました。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ホテルインターゲート金沢
写真 | |
---|---|
名称 | ホテルインターゲート金沢 |
竣工日 (または開業日) |
2019年3月16日(土) |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 965.61㎡ |
延床面積 | 5,169.83㎡ |
構造 | 地上12階建て |
高さ | 43.5m |
客室数 | 166室 |
メモ | グランビスタが運営する、新業態ホテルです。 まるで木の板を合わせたかのような、和風かつモダンなデザインとなっています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ユニゾインエクスプレス金沢駅前
写真 | |
---|---|
名称 | ユニゾインエクスプレス金沢駅前 |
竣工日 (または開業日) |
2019年4月10日(水) |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 1,023.85㎡ |
延床面積 | 6,649.29㎡ |
構造 | 地上12階地下1階 |
高さ | 40.21m |
客室数 | 392室 |
メモ | ユニゾHDが運営する宿泊特化型ホテルです。ホテルに求められる機能を厳選し、コストパフォーマンスにこだわった、エコノミーなビジネスホテルとなっています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ホテルトレンド片町
写真 | |
---|---|
名称 | ホテルトレンド片町 |
竣工日 (または開業日) |
2019年7月20日(土) |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 591.49㎡ |
延床面積 | 1,860.50㎡ |
構造 | 地上7階建て |
高さ | 24.65m |
客室数 | 69室 |
メモ | 不動産事業を展開するハルクニックが運営する宿泊特化型ホテルです。 個人事業者が建物を建設し、ハルクニックがホテルトレンドとして運営します。 灰色で景観に調和したデザインとなっています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
写真 | |
---|---|
名称 | 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 |
竣工日 (または開業日) |
2019年7月26日(金) |
用途 | 博物館 |
敷地面積 | 2,034㎡ |
延床面積 | 1,476㎡ |
構造 | 地上2階 地下1階 |
高さ | 不明 |
客室数 | ― |
メモ | 谷口吉郎氏の生家跡地に、谷口吉生氏の設計で金沢の建築文化を発信する施設が開館しました。
金沢出身の日本・世界を代表する建築家谷口吉郎氏、谷口吉生氏の作品展示のほか、江戸時代から現代まで多種多様な建築がある金沢の都市と建築文化を国内外へ発信する施設となっています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
レーベン金沢 MID WEST TOWER
写真 | (CharTSakiさん提供) |
---|---|
名称 | レーベン金沢 MID WEST TOWER |
竣工日 (または開業日) |
2019年8月 |
用途 | マンション |
敷地面積 | 1,212.02㎡ |
延床面積 | 8,342.07㎡ |
構造 | 地上17階 |
高さ | 49.99m |
戸数 | 80戸 |
メモ | 金沢駅西口最高層となる地上17階建ての分譲マンションが誕生しました。
タカラレーベンの物件としては金沢市内2軒目となります。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ホテルフォルツァ金沢
写真 | |
---|---|
名称 | ホテルフォルツァ金沢 |
竣工日 (または開業日) |
2019年10月1日(火) |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 1,022.63㎡ |
延床面積 | 6,451.01㎡ |
構造 | 地上9階 |
高さ | 30.95m |
客室数 | 193室 |
メモ | 加賀屋グループのK・R・Eが横安江町商店街入口の北陸銀行ドリームセンター武蔵跡地とのと共栄信用金庫跡地に建物を建設し、運営をエフジェイホテルに委託する形となっています。
1階には金沢市のオープンカフェ事業助成金第1号となった、オープンカフェも設けられています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
ダイワロイヤルホテル D-PREMIUM金沢
写真 | |
---|---|
名称 | ダイワロイヤルホテル D-PREMIUM金沢 |
竣工日 (または開業日) |
2019年10月1日(火) |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 1,155.76㎡ |
延床面積 | 7,956.80㎡ |
構造 | 地上14階 |
高さ | 47.90m |
客室数 | 177室 |
メモ | 興銀リースのグループ企業のケイエルリースがトヨタカローラ駅西店跡地で、地上14階建てのホテルを建設し、大和ハウスグループの大和リゾートに賃貸する形となっています。
大和リゾートはホテルの新ブランド「D-PREMIUM(ディープレミアム)」を冠した「D-PREMIUM金沢」を2019年10月1日に開業しました! |
建設の様子 | 様子はこちら |
アゴーラ金沢
写真 | |
---|---|
名称 | アゴーラ金沢 |
竣工日 (または開業日) |
2019年11月1日(金) |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 1,174.62㎡ |
延床面積 | 7,614.25㎡ |
構造 | 地上12階 |
高さ | 43.5m |
客室数 | 200室 |
メモ | 大和グリーンパーキング跡地に建設されました。
アゴーラ・ホスピタリティーズは北陸地区初進出。同社にとっては初の新築物件となります。他のホテルは既存ホテルを再生したものでした。 観光客をメインに取り込み、特に外国人観光客も積極的に取り込んでいく方針です。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
変なホテル金沢 香林坊
写真 | |
---|---|
名称 | 変なホテル金沢 香林坊 |
竣工日 (または開業日) |
2019年12月24日(火) |
用途 | ホテル |
敷地面積 | 591.10㎡ |
延床面積 | 3,667.47㎡ |
構造 | 地上12階 |
高さ | 43.03m |
客室数 | 131室 |
メモ | 仙石町パーキングと歯科医院の跡地に変なホテルが北陸地区初進出。”史上初、ロボットが接客するホテル”として過去にギネスブックに登録されたホテルです。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
JR金沢駅西第三NKビル
写真 | |
---|---|
名称 | JR金沢駅西第三NKビル |
竣工日 (または開業日) |
2019年12月 |
用途 | オフィス |
敷地面積 | 895.10㎡ |
延床面積 | 6,154㎡ |
構造 | 地上8階 |
高さ | 不明 |
客室数 | ― |
メモ | 金沢の大型オフィスビルは2014年以来の供給となります。
全面ガラス張りの透明感あるデザインで、駅西の新たな街に相応しいファサードとなっています。 |
建設の様子 | 様子はこちら |
今年も昨年に引き続き、ホテルの開業が目立ちました。
今までどのような建物を見てきたのかは竣工リストより確認できるのでぜひそちらも見てみてください。
2020年はどのような建物ができるのか、どのような開発が進むのか、それについては2020年最初の特集記事でご紹介します。
お楽しみに。